Přehled trhu · září 2026
Panelové byty v Praze 8, 9 a 14 — září 2026
Nabídkové ceny panelových bytů v 9 sídlištích, měřené ze všech aktivních inzerátů, ne z jednoho portálu. Data k 1. 9. 2026.
Autor: Jaromír Hodyc, realitní makléř · Metodika
Nejdráž se panelové byty nabízejí Prosek — 156 799 Kč/m², nejlevněji Černý Most za 119 368 Kč/m². Rozdíl je 31 % mezi dvěma sídlišti vzdálenými pár stanic metra. Nejrychleji se prodává Bohnice — polovina nabídek zmizí do 15 dní.
| Lokalita | Medián Kč/m² | Rozpětí p25–p75 | Nabídek | Medián inzerce | Nájem |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosek | 156 799 | 131 447–179 107 | 28 | 16 dní | 22 000 Kč |
| Vysočany | 147 612+1.0 % | 131 447–169 394 | 55 | 24 dní | 24 500 Kč |
| Střížkov | 146 174+0.4 % | 129 584–168 466 | 62 | 21 dní | 23 000 Kč |
| Ládví | 142 000-6.0 % | 125 211–161 538 | 45 | 23 dní | 24 000 Kč |
| Bohnice | 137 392-0.6 % | 122 367–157 181 | 46 | 15 dní | 18 365 Kč |
| Kobylisy | 136 765 | 127 419–148 684 | 37 | 23 dní | 24 000 Kč |
| Letňany | 132 206 | 119 321–142 286 | 32 | 15 dní | 22 750 Kč |
| Hloubětín | 130 615 | 110 910–157 565 | 26 | 17 dní | 20 900 Kč |
| Černý Most | 119 368 | 115 776–137 906 | 38 | 16 dní | 25 000 Kč |
Nezveřejněno tento měsíc: Ďáblice (G3: jistota 0.42 < 0.7). Raději číslo neuvedeme, než abychom uvedli takové, kterému sami nevěříme — jak to posuzujeme.
Co s tím
Prodáváte v některé z těchhle lokalit?
Čísla výše jsou nabídková. Kolik reálně dostanete, závisí na stavu bytu, patře a domě — to spočítám na místě.
Spočítat odhad pro můj byt · Předchozí report (srpen 2026) · Metodika