Přehled trhu · srpen 2026
Panelové byty v Praze 8, 9 a 14 — srpen 2026
Nabídkové ceny panelových bytů v 9 sídlištích, měřené ze všech aktivních inzerátů, ne z jednoho portálu. Data k 3. 8. 2026.
Nejdráž se panelové byty nabízejí Ládví — 151 047 Kč/m², nejlevněji Černý Most za 117 167 Kč/m². Rozdíl je 29 % mezi dvěma sídlišti vzdálenými pár stanic metra. Nejrychleji se prodává Bohnice — polovina nabídek zmizí do 15 dní.
| Lokalita | Medián Kč/m² | Rozpětí p25–p75 | Nabídek | Medián inzerce | Nájem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ládví | 151 047 | 127 097–164 222 | 53 | 22 dní | 20 000 Kč |
| Prosek | 148 641 | 131 283–175 115 | 22 | 21 dní | 24 000 Kč |
| Vysočany | 146 098 | 129 348–163 617 | 61 | 24 dní | 24 500 Kč |
| Střížkov | 145 588 | 126 508–161 529 | 66 | 22 dní | 22 500 Kč |
| Kobylisy | 141 642 | 130 920–165 445 | 51 | 22 dní | 20 000 Kč |
| Bohnice | 138 167 | 123 274–151 190 | 53 | 15 dní | 19 000 Kč |
| Letňany | 132 642 | 123 860–151 102 | 30 | 19 dní | 21 500 Kč |
| Hloubětín | 124 821 | 110 556–160 811 | 25 | 16 dní | 23 150 Kč |
| Černý Most | 117 167 | 111 110–124 549 | 46 | 15 dní | 22 000 Kč |
Nezveřejněno tento měsíc: Ďáblice (G3: jistota 0.36 < 0.7). Raději číslo neuvedeme, než abychom uvedli takové, kterému sami nevěříme — jak to posuzujeme.
Meziměsíční změnu zatím neuvádíme. Vlastní řadu měříme od srpna 2026 a srovnávat jde jen měsíce se stejnou geometrií vzorku; cizí trendová pole běžně ukazují u sousedních pražských sídlišť ve stejném kvartálu +28 % a −42 %, což není pohyb trhu, ale změna složení vzorku.
Co s tím
Prodáváte v některé z těchhle lokalit?
Čísla výše jsou nabídková. Kolik reálně dostanete, závisí na stavu bytu, patře a domě — to spočítám na místě.